年間稼働日SCHEDULE

ホーム > 年間稼働日

年間稼働日SCHEDULE

令和2年の年間稼働日

  • 白色:通常
  • 青色:夏冬春休み期間
  • 黄色:児童クラブ休業日
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29   29
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30   30
  31   31 31   31   31 31   31
開設日数 開設日数 開設日数 開設日数 開設日数 開設日数 開設日数 開設日数 開設日数 開設日数 開設日数 開設日数
25 23 26 26 25 24 26 23 23 23 23 26
閉所日数 閉所日数 閉所日数 閉所日数 閉所日数 閉所日数 閉所日数 閉所日数 閉所日数 閉所日数 閉所日数 閉所日数
5 8 4 5 6 6 5 7 8 8 5 5
pagetop